<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paradigma 21 &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://paradigma21.com/category/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paradigma21.com</link>
	<description>Sucesos cotidianos en México, el Mundo y la Red</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 18:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El mapa de la influenza</title>
		<link>http://paradigma21.com/el-mapa-de-la-influenza</link>
		<comments>http://paradigma21.com/el-mapa-de-la-influenza#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paradigmático</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios X]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paradigma21.com/el-mapa-de-la-influenza/</guid>
		<description><![CDATA[La influenza porcina es un caso sin precedentes en la historia de los mexicanos y del mundo. A todos nos tomó por sorpresa, y muchos se han vuelto paranoicos ante el riesgo de contagio. Como sea, no está de más tomar las precauciones básicas, aunque sin exagerar. Este mapa muestra los lugares donde se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La influenza porcina es un caso sin precedentes en la historia de los mexicanos y del mundo. A todos nos tomó por sorpresa, y muchos se han vuelto paranoicos ante el riesgo de contagio. Como sea, no está de más tomar las precauciones básicas, aunque sin exagerar.</p>
<p>Este mapa muestra los lugares donde se han presentado casos de influenza causada por el virus A/H1N1</p>
<p><iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;ll=19.973349,-55.546875&amp;spn=151.721091,360&amp;z=1&amp;output=embed" frameborder="0" width="580" scrolling="no" height="350"></iframe>    </p>
<p>Llama particularmente la atención los casos en Escocia, Nueva Zelanda e Israel, al momento de la publicación de este post, todos relacionados con visitas a México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paradigma21.com/el-mapa-de-la-influenza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomía de un agujero negro</title>
		<link>http://paradigma21.com/anatomia-de-un-agujero-negro</link>
		<comments>http://paradigma21.com/anatomia-de-un-agujero-negro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paradigmático</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paradigma21.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo ha escuchado sobre los agujeros negros, pero realmente cuantos de nosotros conocemos su estructura, como se forman, de que están hechos y en general algo más sobre ellos. En esta web, hay una animación en flash en la que se detallan los componentes y el comportamiento de un agujero negro, que son y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo ha escuchado sobre los agujeros negros, pero realmente cuantos de nosotros conocemos su estructura, como se forman, de que están hechos y en general algo más sobre ellos. En <a href="http://www.thinktechnologies.com/portfolio/demos/Blackhole.html">esta web</a>, hay una animación en flash en la que se detallan los componentes y el comportamiento de un agujero negro, que son y que pasaría si una nave cayera cerca de uno de ellos. El sitio tiene explica todo esto con una animación en muy edificante.</p>
<p><a href="http://www.thinktechnologies.com/portfolio/demos/Blackhole.html"><img src="http://paradigma21.com/wp-content/uploads/2008/11/anatomyblackhole.jpg" alt="" title="Anatomía de un Agujero Negro" width="500" height="400" class="alignnone size-full wp-image-81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paradigma21.com/anatomia-de-un-agujero-negro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
